Eksāmenu rezultāti «ČIN-GU»
| Sporta kluba «Čin Gu»
kvalifikācijas atestāciju rezultāti |
||
| kvalifikācijas atestācijas (01.06.2014.) rezultāti | ||
| Natālija Nikolajeva | CG-14-5-005 | |
| Jaroslavs Nikolajevs | CG-14-5-006 | |
| Aksiņija Beļikova | CG-14-7-016 | |
| Edvards Vendlands | CG-14-7-017 | |
| Kims Caunītis | Nav LTA pases | CG-14-7-018 |
| Mihails Matvejevs | CG-14-7-019 | |
| Dmitrijs Žukovs | CG-14-8-020 | |
| Deniss Jeršovs | CG-14-8-021 | |
| Kirils Degtjarjovs | CG-14-8-022 | |
| Alekss Endijs Everts | CG-14-8-023 | |
| Eduārds Otto Novikovs | CG-14-9-031 | |
| Markus Mencis | CG-14-9-032 | |
| Gerda Beliņa | CG-14-9-033 | |
| Maksims Zamjatins | CG-14-9-034 | |
| Borislavs Konstantīns Kučiks | CG-14-9-035 | |
| Aleksandrs Lisovs | CG-14-9-036 | |
| Oskars Siņickis | CG-14-10-025 | |
| Jans Naruševičs | CG-14-10-026 | |
| Vladislavs Plešanovs | CG-14-10-027 | |
| kvalifikācijas atestācijas (20.12.2013.) rezultāti | ||
| Aksiņija Beļikova | CG-13-8-016 | |
| Oskars Maniņš | Nav reģistrēts LTA datu bāzē. Eksāmens nav ieskaitīts. |
CG-13-8-017 |
| Edvards Vendlands | CG-13-8-018 | |
| Mihails Matvejevs | CG-13-8-019 | |
| Dmitrijs Žukovs | CG-13-9-027 | |
| Deniss Jeršovs | CG-13-9-028 | |
| Kirils Degtjarjovs | CG-13-9-029 | |
| Alekss Endijs Everts | CG-13-9-030 | |
| Anastasija Grigorjeva | CG-13-9-031 | |
| Maksims Zamjatins | CG-13-10-020 | |
| Markus Mencis | CG-13-10-021 | |
| Borislavs Konstantīns Kučiks | CG-13-10-022 | |
| Eduārds Otto Novikovs | CG-13-10-023 | |
| Georgijs Puntaks | CG-13-10-024 | |
| kvalifikācijas atestācijas (01.06.2013.) rezultāti | ||
| Natālija Nikolajeva | CG-11-7-012 | |
| Jaroslavs Nikolajevs | CG-12-7-014 | |
| Aksiņija Beļikova | CG-13-9-024 | |
| Oskars Maniņš | Nav reģistrēts LTA datu bāzē | CG-13-9-025 |
| Edvards Vendlands | CG-13-9-026 | |
| Gerda Beliņa | CG-13-10-014 | |
| Mihails Matvejevs | CG-13-10-015 | |
| Aleksandrs Lisovs | CG-13-10-016 | |
| Kirils Degtjarjovs | CG-13-10-017 | |
| Dmitrijs Žukovs | CG-13-10-018 | |
| Deniss Jeršovs | CG-13-10-019 | |
| kvalifikācijas atestācijas (26.05.2013.) rezultāti | ||
| Daniela Želdaka | CG-13-2-002 | |
| kvalifikācijas atestācijas (22.12.2012.) rezultāti | ||
| Renārs Šķēdnieks | CG-12-7-015 | |
| kvalifikācijas atestācijas (21.10.2012.) rezultāti | ||
| Sergejs Saulīte | LAT-3-12 | |
| kvalifikācijas atestācijas (04.04.2012.) rezultāti | ||
| Daniela Želdaka | CG-12-3-001 | |
| Eduards Krastiņš | CG-12-6-009 | |
| Jaroslavs Nikolajevs | CG-12-7-014 | |
| Vladislavs Balmasovs | CG-12-9-023 | |
| kvalifikācijas atestācijas (22.12.2011.) rezultāti | ||
| Artjoms Trofimovs | CG-11-5-004 | |
| Natālija Nikolajeva | CG-11-7-012 | |
| Jaroslavs Nikolajevs | CG-11-8-013 | |
| Renārs Šķēdnieks | CG-11-8-014 | |
| kvalifikācijas atestācijas (30.05.2011.) rezultāti | ||
| Jānis Ziediņš | CG-11-2-001 | |
| Artjoms Trofimovs | CG-11-6-008 | |
| Kirils Titovs | Nav LTA datu bāzē informācijas par pēdējo eksāmenu. Tiks reģistrēts tikai pēc pēdējā atestācijas sertifikāta uzrādīšanas. | — |
| Eduards Krastiņš | CG-11-7-013 | |
| Natālija Nikolajeva | CG-11-8-012 | |
| kvalifikācijas atestācijas (06.11.2010.) rezultāti | ||
| Artjoms Trofimovs | CG-10-7-011 | |
| Natālija Nikolajeva | CG-10-9-021 | |
| Jaroslavs Nikolajevs | CG-10-9-022 | |
| Eduards Krastiņš | CG-10-8-015 | |

Latviešu